Sendo a nona rota mais movimentada do mundo, a ponte aérea Rio-São Paulo recebe cerca de 7 milhões de passageiros por ano. Para fortalecer suas operações no trecho, a Azulincrementou mais opções de horários partindo do Aeroporto de Congonhas (CGH) em São Paulo, com direção ao Santos Dumont (SDU) e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
Presente no território carioca desde março de 2009, a Azul acredita no potencial turístico e corporativo do estado. Atualmente, a Azul opera no Santos Dumont uma média de 52 voos diários,sendo mais de 1.600 decolagens por mês conectando com 17 destinos em todo o país.
A expansão oferta 19.588 assentos por semana partindo de Congonhas para Santos Dumont eJacarepaguá. Com isso, Clientes da Azul poderão voar do terminal paulista e acessar possibilidades de conexões no estado carioca.
O incremento é resultado do aumento de slots e crescimento da atuação da companhia no aeroporto de Congonhas, que foi para 84 movimentos de pousos e decolagens. Com isso, a companhia passou a oferecer voos regulares partindo do coração da capital paulista para Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE), além de aumentar a presença para o Rio de Janeiro (RJ). A partir desta ampliação, 91 destinos serão atendidos, por voos diretos ou em uma conexão, trazendo maior conectividade para a malha da Azulem todo Brasil.
A ampliação de assentos na ponte aérea é uma aposta da Azul para atender principalmente a demanda corporativa entre Rio de Janeiro e São Paulo, já que favorece aos Clientes de ambos os estados que precisam ir para compromissos profissionais e retornar para casa no mesmo dia, contando com mais possibilidades de horários. As operações começaram no dia 26 de março de 2023.
“Ampliar a presença da Azul em Congonhas era um desejo antigo da companhia. Nós já operamos um terço dos voos no país e temos mais de 300 rotas servindo todo o Brasil. O aumento da nossa malha em Congonhas vai, também, ampliar a presença da Azul no país inteiro e conectar cada canto do Brasil com CGH”, afirma John Rodgerson, CEO da Azul. O executivo também reforça que a medida, que abre espaço para a Azul e outras companhias atuarem no terminal, traz benefícios para o setor e os Clientes. “Essa é uma forma de melhorar o aproveitamento do Aeroporto de Congonhas e gerar mais competitividade entre as companhias, beneficiando o Cliente, que ganha mais opções”, conclui.
Congonhas – Jacarepaguá
Para fortalecer ainda mais a conectividade com o estado, em outubro de 2022, a Azul iniciou uma nova rota conectando Congonhas ao aeroporto de Jacarepaguá (RRJ), também no Rio de Janeiro.
A companhia opera em Jacarepaguá cerca de 186 decolagens por mês e de lá, os Clientes tambémpodem voar para o aeroporto de Jundiaí (QDV), além de Congonhas, e acessar as opções de conectividade oferecida pelos dois terminais.
Com a expansão em Congonhas, a Azul oferta 648 assentos por semana na rota CGH – RRJ, incrementando mais ainda as possibilidades para os Clientes da ponte aérea Rio- São Paulo.
Confira a malha da Azul de Congonhas para Santos Dumont:
Congonhas (CGH) – Santos Dumont (SDU) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Congonhas | 06:20 | Santos Dumont | 07:25 | Diária |
Congonhas | 09:15 | Santos Dumont | 10:20 | Diária |
Congonhas | 10:00 | Santos Dumont | 11:00 | Segundaa sexta |
Congonhas | 10:50 | Santos Dumont | 12:00 | Diária |
Congonhas | 12:10 | Santos Dumont | 13:15 | Diária |
Congonhas | 13:55 | Santos Dumont | 14:55 | Diária |
Congonhas | 15:10 | Santos Dumont | 16:15 | Segundaa sexta |
Congonhas | 16:40 | Santos Dumont | 17:45 | Exceto sábado |
Congonhas | 17:10 | Santos Dumont | 18:20 | Segundaa sábado |
Congonhas | 19:30 | Santos Dumont | 20:30 | Exceto sábado |
Congonhas | 20:00 | Santos Dumont | 21:05 | Exceto sábado |
Congonhas | 20:30 | Santos Dumont | 21:35 | Segundaa sábado |
Congonhas | 21:05 | Santos Dumont | 22:10 | Segundaa sexta |
Santos Dumont | 06:15 | Congonhas | 07:10 | Diária |
Santos Dumont | 07:10 | Congonhas | 08:15 | Segundaa sexta |
Santos Dumont | 07:45 | Congonhas | 08:55 | Segundaa sábado |
Santos Dumont | 08:55 | Congonhas | 10:00 | Diária |
Santos Dumont | 10:15 | Congonhas | 11:25 | Diária |
Santos Dumont | 12:00 | Congonhas | 13:10 | Segundaa sexta |
Santos Dumont | 12:55 | Congonhas | 14:00 | Diária |
Santos Dumont | 14:50 | Congonhas | 16:00 | Diária |
Santos Dumont | 15:50 | Congonhas | 16:55 | Diária |
Santos Dumont | 17:00 | Congonhas | 18:10 | Segundaa sexta |
Santos Dumont | 18:35 | Congonhas | 19:45 | Exceto sábado |
Santos Dumont | 19:25 | Congonhas | 20:35 | Segundaa sábado |
Santos Dumont | 20:50 | Congonhas | 21:50 | Exceto sábado |
Confira a malha da Azul de Congonhas para Jacarepaguá:
Congonhas (CGH) – Jacarepaguá (RRJ) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Congonhas | 06:05 | Jacarepaguá | 07:40 | Segunda a sábado |
Congonhas | 09:25 | Jacarepaguá | 10:55 | Diária |
Congonhas | 10:45 | Jacarepaguá | 12:15 | Diária |
Congonhas | 13:55 | Jacarepaguá | 15:25 | Diária |
Congonhas | 15:15 | Jacarepaguá | 16:50 | Exceto sábado |
Congonhas | 18:30 | Jacarepaguá | 20:05 | Exceto sábado |
Congonhas | 19:45 | Jacarepaguá | 21:15 | Exceto sábado |
Jacarepaguá | 06:50 | Congonhas | 08:30 | Segunda a sábado |
Jacarepaguá | 08:15 | Congonhas | 9:55 | Diária |
Jacarepaguá | 11:20 | Congonhas | 13:05 | Diária |
Jacarepaguá | 12:40 | Congonhas | 14:25 | Exceto sábado |
Jacarepaguá | 16:00 | Congonhas | 17:45 | Diária |
Jacarepaguá | 17:15 | Congonhas | 19:00 | Exceto sábado |
Jacarepaguá | 20:30 | Congonhas | 22:10 | Exceto sábado |
Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.